Seiten Statistik
Heutige Statistik | Allgemeine Statistik insgesamt | Tägliche Statistik | Monatliche Statistik | Browser Statistik | Betriebsystem Statistik | Domain Statistik | Bildschirmauflösung / Farbtiefe Statistik | Referral Statistik | Suchwort Statistik | Letzte Besucher |
| Browser | Insgesamt | % | |
Internet Explorer v6.0 | 3558 | 26,91% | |
Internet Explorer v7.0 | 3477 | 26,3% | |
Internet Explorer v8.0 | 842 | 6,37% | |
AOL v9.0 | 430 | 3,25% | |
Mozilla v1.9a1 | 321 | 2,43% | |
Konqueror v3.5 | 254 | 1,92% | |
Firefox v2.0.0.14 | 196 | 1,48% | |
Mozilla v5.0 | 194 | 1,47% | |
Firefox v3.0.5 | 136 | 1,03% | |
Firefox v3.0.10 | 127 | 0,96% | |
Firefox v3.0.3 | 124 | 0,94% | |
Firefox v2.0.0.12 | 122 | 0,92% | |
Firefox v3.0.1 | 118 | 0,89% | |
Firefox v3.6.3 | 118 | 0,89% | |
Firefox v3.0.11 | 106 | 0,8% | |
Firefox v2.0.0.11 | 106 | 0,8% | |
Firefox v2.0.0.16 | 100 | 0,76% | |
Firefox v2.0.0.1 | 94 | 0,71% | |
Firefox v3.5.3 | 94 | 0,71% | |
Firefox v2.0.0.4 | 92 | 0,7% | |
Firefox v2.0 | 87 | 0,66% | |
Firefox v3.0.6 | 86 | 0,65% | |
Firefox v2.0.0.6 | 85 | 0,64% | |
Firefox v2.0.0.3 | 83 | 0,63% | |
Firefox v3.0.13 | 74 | 0,56% | |
Firefox v3.5.7 | 72 | 0,54% | |
Firefox v3.0.4 | 68 | 0,51% | |
Firefox v3.0.8 | 64 | 0,48% | |
Firefox v3.5.2 | 62 | 0,47% | |
Firefox v3.6 | 60 | 0,45% | |
Firefox v3.0.7 | 56 | 0,42% | |
Firefox v2.0.0.13 | 56 | 0,42% | |
Mozilla v1.9.0.11 | 53 | 0,4% | |
Firefox v2.0.0.20 | 49 | 0,37% | |
Firefox v3.5.5 | 48 | 0,36% | |
Internet Explorer v5.5 | 48 | 0,36% | |
Firefox v2.0.0.9 | 47 | 0,36% | |
Firefox v3.0.14 | 46 | 0,35% | |
Firefox v1.5.0.7 | 45 | 0,34% | |
Firefox v2.0.0.2 | 41 | 0,31% | |
Opera v9.80 | 41 | 0,31% | |
Firefox v2.0.0.7 | 41 | 0,31% | |
Firefox v1.5.0.9 | 35 | 0,26% | |
Konqueror v3.4 | 34 | 0,26% | |
Netscape v4.0 | 34 | 0,26% | |
Firefox v2.0.0.18 | 33 | 0,25% | |
Safari v419.3 | 32 | 0,24% | |
Firefox v3.0.15 | 32 | 0,24% | |
Firefox v3.5.6 | 31 | 0,23% | |
Firefox v1.5.0.12 | 31 | 0,23% | |
Opera v9.64 | 31 | 0,23% | |
Firefox v3.0 | 30 | 0,23% | |
Firefox v3.6.6 | 30 | 0,23% | |
Firefox v2.0.0.17 | 30 | 0,23% | |
Firefox v3.5.1 | 27 | 0,2% | |
Firefox v1.0.7 | 26 | 0,2% | |
Mozilla v1.7.7 | 25 | 0,19% | |
Firefox v1.5.0.8 | 25 | 0,19% | |
Unknown | 24 | 0,18% | |
Firefox v2.0.0.5 | 23 | 0,17% | |
Firefox v3.5.8 | 23 | 0,17% | |
Firefox v3.5 | 23 | 0,17% | |
Firefox v2.0.0.15 | 21 | 0,16% | |
Firefox v2.0.0.8 | 21 | 0,16% | |
Avant Browser v | 21 | 0,16% | |
Netscape v7.1 | 20 | 0,15% | |
Firefox v3.0.9 | 19 | 0,14% | |
Firefox v3.5.9 | 18 | 0,14% | |
Firefox v1.5.0.11 | 17 | 0,13% | |
Firefox v3.0.12 | 17 | 0,13% | |
Safari v532.0 | 16 | 0,12% | |
Opera v9.10 | 15 | 0,11% | |
Opera v9.02 | 14 | 0,11% | |
Opera v9.22 | 14 | 0,11% | |
Opera v8.50 | 14 | 0,11% | |
Opera v9.24 | 13 | 0,1% | |
Opera v9.63 | 13 | 0,1% | |
Safari v532.5 | 13 | 0,1% | |
Firefox v1.0 | 13 | 0,1% | |
Firefox v3.0.17 | 12 | 0,09% | |
Firefox v1.0.6 | 12 | 0,09% | |
Safari v525.20.1 | 12 | 0,09% | |
Firefox v3.0.19 | 11 | 0,08% | |
Safari v531.21.10 | 10 | 0,08% | |
Firefox v1.5.0.4 | 10 | 0,08% | |
Firefox v1.5.0.10 | 10 | 0,08% | |
Safari v525.22 | 9 | 0,07% | |
Safari v525.19 | 9 | 0,07% | |
Firefox v3.6.2 | 9 | 0,07% | |
Opera v9.62 | 9 | 0,07% | |
Firefox v3.5.4 | 9 | 0,07% | |
Opera v9.25 | 9 | 0,07% | |
Safari v530.19 | 8 | 0,06% | |
Firefox v1.0.4 | 8 | 0,06% | |
Safari v525.27.1 | 8 | 0,06% | |
AOL v8.0 | 8 | 0,06% | |
Safari v533.4 | 8 | 0,06% | |
Safari v531.22.7 | 7 | 0,05% | |
Firefox v3.0.16 | 7 | 0,05% | |
Opera v9.27 | 7 | 0,05% | |
Safari v525.13 | 7 | 0,05% | |
Safari v525.28.3 | 7 | 0,05% | |
Firefox v1.5.0.1 | 7 | 0,05% | |
Safari v312.6 | 6 | 0,05% | |
Firefox v3.6.7 | 6 | 0,05% | |
Firefox v3.0.2 | 6 | 0,05% | |
Firefox v3.0.18 | 6 | 0,05% | |
Opera v9.23 | 6 | 0,05% | |
Opera v9.50 | 6 | 0,05% | |
Firefox v1.5.0.6 | 6 | 0,05% | |
Firefox v2.0.0.10 | 5 | 0,04% | |
Safari v525.20 | 5 | 0,04% | |
Safari v523.12 | 5 | 0,04% | |
Mozilla v1.7.13 | 5 | 0,04% | |
Opera v9.26 | 5 | 0,04% | |
Safari v525.21 | 5 | 0,04% | |
Safari v530.5 | 4 | 0,03% | |
Opera v9.21 | 4 | 0,03% | |
Netscape v7.0 | 4 | 0,03% | |
Mozilla v1.8.1.8 | 4 | 0,03% | |
Safari v525.18 | 4 | 0,03% | |
Mozilla v1.8.1.13 | 4 | 0,03% | |
Opera v9.01 | 4 | 0,03% | |
Opera v9.51 | 4 | 0,03% | |
Safari v531.9 | 4 | 0,03% | |
Opera v8.54 | 3 | 0,02% | |
Firefox v1.5 | 3 | 0,02% | |
Firefox v1.5.0.3 | 3 | 0,02% | |
Internet Explorer v5.01 | 3 | 0,02% | |
Firefox v3.6.8 | 3 | 0,02% | |
Firefox v3.1 | 3 | 0,02% | |
Firefox v3.5.10 | 3 | 0,02% | |
Firefox v1.0.1 | 3 | 0,02% | |
Mozilla v1.6 | 3 | 0,02% | |
Mozilla v1.8.1.2 | 3 | 0,02% | |
Firefox v1.5.0.5 | 2 | 0,02% | |
Opera v9.00 | 2 | 0,02% | |
Safari v528.16 | 2 | 0,02% | |
Safari v417.8 | 2 | 0,02% | |
Mozilla v1.8.0.7 | 2 | 0,02% | |
Mozilla v1.8 | 2 | 0,02% | |
Firefox v0.9.3 | 2 | 0,02% | |
Mozilla v1.8.1.21 | 2 | 0,02% | |
Mozilla v1.7.2 | 2 | 0,02% | |
Mozilla v1.7.3 | 2 | 0,02% | |
Opera v9.60 | 2 | 0,02% | |
Opera v9.20 | 2 | 0,02% | |
Safari v523.15 | 2 | 0,02% | |
Mozilla v1.7.12 | 2 | 0,02% | |
Mozilla v1.8.1.6 | 2 | 0,02% | |
Mozilla v1.8.1.9 | 2 | 0,02% | |
Konqueror v3.2 | 2 | 0,02% | |
K-Meleon v1.1.2 | 2 | 0,02% | |
Crazy Browser v3.0.0 | 2 | 0,02% | |
Opera v8.52 | 2 | 0,02% | |
Safari v522.12.1 | 2 | 0,02% | |
Firefox v1.5.0.2 | 2 | 0,02% | |
Opera v9.61 | 2 | 0,02% | |
Firefox v3.6.4 | 2 | 0,02% | |
IBrowse v2.2 | 1 | 0,01% | |
Safari v533.2 | 1 | 0,01% | |
Netscape v4.7 | 1 | 0,01% | |
Firefox v2.0.0.19 | 1 | 0,01% | |
Safari v525 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.9.0.12 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.8a6 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.7.11 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.7.8 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.4 | 1 | 0,01% | |
Netscape v3.0 | 1 | 0,01% | |
Netscape v7.02 | 1 | 0,01% | |
Opera v8.51 | 1 | 0,01% | |
Crazy Browser v2.0.1 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.7.5 | 1 | 0,01% | |
Safari v417.9.2 | 1 | 0,01% | |
Internet Explorer v5.0 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1 | 1 | 0,01% | |
Safari v85.8.1 | 1 | 0,01% | |
Netscape v4.1 | 1 | 0,01% | |
Safari v312.5 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.7 | 1 | 0,01% | |
Opera v8.0 | 1 | 0,01% | |
Safari v312 | 1 | 0,01% | |
Firefox v1.0.3 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.10 | 1 | 0,01% | |
Safari v525.26.13 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.18 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.9.0.5 | 1 | 0,01% | |
Safari v523.10 | 1 | 0,01% | |
Safari v525.28.1 | 1 | 0,01% | |
Firefox v2.0.0.0 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.12 | 1 | 0,01% | |
Opera v9.5 | 1 | 0,01% | |
Crazy Browser v1.0.5 | 1 | 0,01% | |
Opera v8.01 | 1 | 0,01% | |
Safari v523.12.2 | 1 | 0,01% | |
Firefox v1.5.0.13 | 1 | 0,01% | |
Firefox v1.0.2 | 1 | 0,01% | |
AOL v9.1 | 1 | 0,01% | |
Opera v9.52 | 1 | 0,01% | |
Camino v1.5.5 | 1 | 0,01% | |
Safari v530.18 | 1 | 0,01% | |
| Insgesamt | 13221 | ||
Internet Explorer v6.0
AOL v9.0
Mozilla v1.9a1
Konqueror v3.5
Firefox v2.0.0.14
Opera v9.80
Netscape v4.0
Safari v419.3
Unknown
Avant Browser v
K-Meleon v1.1.2
Crazy Browser v3.0.0
IBrowse v2.2
Camino v1.5.5