Seiten Statistik
Heutige Statistik | Allgemeine Statistik insgesamt | Tägliche Statistik | Monatliche Statistik | Browser Statistik | Betriebsystem Statistik | Domain Statistik | Bildschirmauflösung / Farbtiefe Statistik | Referral Statistik | Suchwort Statistik | Letzte Besucher |
| Browser | Insgesamt | % | |
Internet Explorer v7.0 | 3841 | 22,64% | |
Internet Explorer v6.0 | 3771 | 22,23% | |
Internet Explorer v8.0 | 1648 | 9,71% | |
AOL v9.0 | 460 | 2,71% | |
Mozilla v5.0 | 431 | 2,54% | |
Konqueror v3.5 | 402 | 2,37% | |
Mozilla v1.9a1 | 321 | 1,89% | |
Firefox v2.0.0.14 | 196 | 1,16% | |
Firefox v3.6.3 | 144 | 0,85% | |
Internet Explorer v9.0 | 138 | 0,81% | |
Firefox v3.0.5 | 136 | 0,8% | |
Firefox v3.0.10 | 128 | 0,75% | |
Firefox v3.0.3 | 125 | 0,74% | |
Firefox v2.0.0.12 | 123 | 0,72% | |
Firefox v3.0.1 | 119 | 0,7% | |
Firefox v3.6.13 | 119 | 0,7% | |
Firefox v3.0.11 | 106 | 0,62% | |
Firefox v2.0.0.11 | 106 | 0,62% | |
Firefox v2.0.0.16 | 100 | 0,59% | |
Opera v9.80 | 97 | 0,57% | |
Firefox v3.5.3 | 96 | 0,57% | |
Firefox v2.0.0.1 | 94 | 0,55% | |
Firefox v2.0.0.4 | 92 | 0,54% | |
Firefox v2.0 | 88 | 0,52% | |
Firefox v3.0.6 | 86 | 0,51% | |
Firefox v2.0.0.3 | 86 | 0,51% | |
Firefox v2.0.0.6 | 85 | 0,5% | |
Firefox v3.6.8 | 83 | 0,49% | |
Firefox v3.5.7 | 79 | 0,47% | |
Firefox v3.6 | 78 | 0,46% | |
Firefox v3.0.13 | 74 | 0,44% | |
Firefox v3.6.12 | 72 | 0,42% | |
Firefox v5.0 | 72 | 0,42% | |
Firefox v3.6.10 | 72 | 0,42% | |
Firefox v3.0.4 | 68 | 0,4% | |
Firefox v4.0.1 | 67 | 0,39% | |
Firefox v3.0.8 | 65 | 0,38% | |
Firefox v3.5.2 | 63 | 0,37% | |
Firefox v3.6.16 | 59 | 0,35% | |
Mozilla v1.9.0.11 | 56 | 0,33% | |
Firefox v2.0.0.13 | 56 | 0,33% | |
Firefox v3.0.7 | 56 | 0,33% | |
Firefox v2.0.0.20 | 55 | 0,32% | |
Firefox v3.5.5 | 51 | 0,3% | |
Chrome v12.0.742 | 50 | 0,29% | |
Internet Explorer v5.5 | 48 | 0,28% | |
Firefox v2.0.0.9 | 47 | 0,28% | |
Firefox v3.6.6 | 46 | 0,27% | |
Firefox v3.0.14 | 46 | 0,27% | |
Firefox v1.5.0.7 | 45 | 0,27% | |
Safari v525.13 | 43 | 0,25% | |
Firefox v10.0.2 | 42 | 0,25% | |
Firefox v8.0 | 42 | 0,25% | |
Firefox v2.0.0.7 | 41 | 0,24% | |
Firefox v2.0.0.2 | 41 | 0,24% | |
Firefox v3.6.15 | 39 | 0,23% | |
Firefox v6.0.2 | 38 | 0,22% | |
Firefox v9.0.1 | 38 | 0,22% | |
Firefox v4.0 | 37 | 0,22% | |
Firefox v3.0.15 | 35 | 0,21% | |
Firefox v1.5.0.9 | 35 | 0,21% | |
Netscape v4.0 | 35 | 0,21% | |
Firefox v3.0.19 | 35 | 0,21% | |
Opera v9.64 | 35 | 0,21% | |
Mozilla v1.7.7 | 34 | 0,2% | |
Firefox v7.0.1 | 34 | 0,2% | |
Firefox v11.0 | 34 | 0,2% | |
Konqueror v3.4 | 34 | 0,2% | |
Firefox v1.5.0.12 | 34 | 0,2% | |
Firefox v3.5.6 | 33 | 0,19% | |
Safari v419.3 | 33 | 0,19% | |
Firefox v2.0.0.18 | 33 | 0,19% | |
Opera v9.63 | 33 | 0,19% | |
Unknown | 32 | 0,19% | |
Firefox v3.0 | 31 | 0,18% | |
Firefox v2.0.0.17 | 30 | 0,18% | |
Firefox v3.6.17 | 30 | 0,18% | |
Safari v6533.18.5 | 29 | 0,17% | |
Firefox v3.5.1 | 28 | 0,17% | |
Firefox v3.6.18 | 27 | 0,16% | |
Firefox v1.0.7 | 26 | 0,15% | |
Firefox v3.5 | 25 | 0,15% | |
Safari v7534.48.3 | 25 | 0,15% | |
Firefox v1.5.0.8 | 25 | 0,15% | |
Firefox v3.5.8 | 24 | 0,14% | |
Safari v533.1 | 24 | 0,14% | |
Firefox v2.0.0.5 | 23 | 0,14% | |
Firefox v8.0.1 | 22 | 0,13% | |
Avant Browser v | 22 | 0,13% | |
Chrome v16.0.912.7 | 21 | 0,12% | |
Firefox v2.0.0.15 | 21 | 0,12% | |
Firefox v2.0.0.8 | 21 | 0,12% | |
Firefox v6.0 | 20 | 0,12% | |
Netscape v7.1 | 20 | 0,12% | |
Firefox v3.0.9 | 19 | 0,11% | |
Firefox v3.5.9 | 19 | 0,11% | |
Firefox v3.0.12 | 18 | 0,11% | |
Firefox v1.5.0.11 | 17 | 0,1% | |
Firefox v3.6.9 | 16 | 0,09% | |
Safari v532.0 | 16 | 0,09% | |
Safari v531.21.10 | 15 | 0,09% | |
Opera v9.10 | 15 | 0,09% | |
Opera v8.50 | 14 | 0,08% | |
Opera v9.22 | 14 | 0,08% | |
Safari v533.4 | 14 | 0,08% | |
Firefox v3.6.2 | 14 | 0,08% | |
Opera v9.02 | 14 | 0,08% | |
Safari v525.20.1 | 13 | 0,08% | |
Opera v9.24 | 13 | 0,08% | |
Firefox v3.6.11 | 13 | 0,08% | |
Safari v532.5 | 13 | 0,08% | |
Chrome v18.0.1025. | 13 | 0,08% | |
Firefox v1.0 | 13 | 0,08% | |
Firefox v1.0.6 | 12 | 0,07% | |
Firefox v3.6.23 | 12 | 0,07% | |
Firefox v3.0.17 | 12 | 0,07% | |
Safari v533.20.27 | 12 | 0,07% | |
Safari v533.19.4 | 11 | 0,06% | |
Firefox v3.5.11 | 11 | 0,06% | |
Opera v9.62 | 10 | 0,06% | |
Firefox v1.5.0.4 | 10 | 0,06% | |
Chrome v12.0.742.1 | 10 | 0,06% | |
Firefox v1.5.0.10 | 10 | 0,06% | |
Firefox v5.0.1 | 10 | 0,06% | |
Safari v534.13 | 10 | 0,06% | |
Firefox v3.5.18 | 10 | 0,06% | |
Safari v530.19 | 9 | 0,05% | |
Firefox v10.0.1 | 9 | 0,05% | |
Safari v534.10 | 9 | 0,05% | |
Firefox v12.0 | 9 | 0,05% | |
Safari v525.19 | 9 | 0,05% | |
Safari v525.22 | 9 | 0,05% | |
Firefox v10.0 | 9 | 0,05% | |
Opera v9.25 | 9 | 0,05% | |
Firefox v3.5.4 | 9 | 0,05% | |
Internet Explorer v5.01 | 8 | 0,05% | |
Firefox v3.6.25 | 8 | 0,05% | |
Safari v534.7 | 8 | 0,05% | |
AOL v8.0 | 8 | 0,05% | |
Chrome v11.0.696.6 | 8 | 0,05% | |
Safari v531.22.7 | 8 | 0,05% | |
Chrome v11.0.696 | 8 | 0,05% | |
Firefox v3.5.16 | 8 | 0,05% | |
Firefox v1.0.4 | 8 | 0,05% | |
Safari v525.27.1 | 8 | 0,05% | |
Safari v534.3 | 7 | 0,04% | |
Chrome v14.0.835.1 | 7 | 0,04% | |
Firefox v3.0.16 | 7 | 0,04% | |
Safari v534.16 | 7 | 0,04% | |
Firefox v6.0.1 | 7 | 0,04% | |
Chrome v13.0.782.1 | 7 | 0,04% | |
Firefox v3.6.7 | 7 | 0,04% | |
Firefox v3.0.18 | 7 | 0,04% | |
Chrome v14.0.835.2 | 7 | 0,04% | |
Safari v525.28.3 | 7 | 0,04% | |
Opera v9.27 | 7 | 0,04% | |
Firefox v1.5.0.1 | 7 | 0,04% | |
Opera v9.50 | 6 | 0,04% | |
Opera v9.23 | 6 | 0,04% | |
Firefox v3.6.14 | 6 | 0,04% | |
Firefox v3.0.2 | 6 | 0,04% | |
Chrome v11.0.696.7 | 6 | 0,04% | |
Chrome v15.0.874.1 | 6 | 0,04% | |
Safari v6531.22.7 | 6 | 0,04% | |
Chrome v17.0.963.5 | 6 | 0,04% | |
Safari v312.6 | 6 | 0,04% | |
Safari v525.21 | 6 | 0,04% | |
Chrome v10.0.648.2 | 6 | 0,04% | |
Chrome v17.0.963.7 | 6 | 0,04% | |
Safari v533.21.1 | 6 | 0,04% | |
Firefox v1.5.0.6 | 6 | 0,04% | |
Safari v531.9 | 6 | 0,04% | |
Safari v525.20 | 6 | 0,04% | |
Safari v530.17 | 5 | 0,03% | |
Safari v533.3 | 5 | 0,03% | |
Safari v523.12 | 5 | 0,03% | |
Opera v9.26 | 5 | 0,03% | |
Safari v533.17.8 | 5 | 0,03% | |
Firefox v2.0.0.10 | 5 | 0,03% | |
Mozilla v1.7.13 | 5 | 0,03% | |
Safari v534.50 | 4 | 0,02% | |
Safari v530.5 | 4 | 0,02% | |
Firefox v3.6.4 | 4 | 0,02% | |
Netscape v7.0 | 4 | 0,02% | |
Firefox v3.6.20 | 4 | 0,02% | |
Opera v9.21 | 4 | 0,02% | |
Firefox v3.5.13 | 4 | 0,02% | |
Firefox v1.5 | 4 | 0,02% | |
Safari v525.18 | 4 | 0,02% | |
Opera v9.51 | 4 | 0,02% | |
Chrome v9.0.597 | 4 | 0,02% | |
Safari v534.26 | 4 | 0,02% | |
Firefox v3.5.19 | 4 | 0,02% | |
Mozilla v1.8.1.13 | 4 | 0,02% | |
Opera v9.01 | 4 | 0,02% | |
Safari v534.55.3 | 4 | 0,02% | |
Firefox v3.6.22 | 4 | 0,02% | |
Firefox v3.5.10 | 4 | 0,02% | |
Mozilla v1.8.1.8 | 4 | 0,02% | |
Firefox v1.5.0.3 | 3 | 0,02% | |
Firefox v3.5.14 | 3 | 0,02% | |
Firefox v3.5.15 | 3 | 0,02% | |
Chrome v13.0.782.2 | 3 | 0,02% | |
Mozilla v1.6 | 3 | 0,02% | |
Mozilla v1.8.1.2 | 3 | 0,02% | |
Opera v8.54 | 3 | 0,02% | |
Avant Browser | 3 | 0,02% | |
Opera Mini v9.80 | 3 | 0,02% | |
Safari v528.16 | 3 | 0,02% | |
Firefox v9.0 | 3 | 0,02% | |
Firefox v3.1 | 3 | 0,02% | |
Safari v533.16 | 3 | 0,02% | |
Safari v534.53.10 | 3 | 0,02% | |
Safari v534.51.22 | 3 | 0,02% | |
Firefox v3.6.27 | 3 | 0,02% | |
Safari v534.52.7 | 3 | 0,02% | |
Firefox v1.0.1 | 3 | 0,02% | |
Internet Explorer v5.0 | 2 | 0,01% | |
Chrome v17.0.963.8 | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.9.0.19 | 2 | 0,01% | |
Firefox v0.9.3 | 2 | 0,01% | |
Safari v417.8 | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.8 | 2 | 0,01% | |
Safari v533.22.3 | 2 | 0,01% | |
Chrome v11.0.700.2 | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.7.3 | 2 | 0,01% | |
Opera v8.52 | 2 | 0,01% | |
Konqueror v3.2 | 2 | 0,01% | |
Opera Mobile v9.80 | 2 | 0,01% | |
Firefox v7.0 | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.0.7 | 2 | 0,01% | |
Firefox v3.6.24 | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.7.12 | 2 | 0,01% | |
Firefox v1.5.0.5 | 2 | 0,01% | |
Chrome v16.0.912.6 | 2 | 0,01% | |
Opera v9.00 | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.7.2 | 2 | 0,01% | |
Firefox v3.5.17 | 2 | 0,01% | |
Firefox v1.5.0.2 | 2 | 0,01% | |
K-Meleon v1.1.2 | 2 | 0,01% | |
Safari v522.12.1 | 2 | 0,01% | |
Opera v9.20 | 2 | 0,01% | |
Opera v9.60 | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.9 | 2 | 0,01% | |
Safari v533.18.5 | 2 | 0,01% | |
Opera v9.61 | 2 | 0,01% | |
Crazy Browser v3.0.0 | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.6 | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.21 | 2 | 0,01% | |
Safari v523.15 | 2 | 0,01% | |
Safari v533.2 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.19 | 1 | 0,01% | |
Firefox v1.0.2 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.9.0.12 | 1 | 0,01% | |
AOL v9.1 | 1 | 0,01% | |
Camino v1.5.5 | 1 | 0,01% | |
Nokia S60 OSS Browser v50.0.101; | 1 | 0,01% | |
Opera v9.52 | 1 | 0,01% | |
Firefox v2.0.0.19 | 1 | 0,01% | |
Crazy Browser v1.0.5 | 1 | 0,01% | |
Netscape v4.7 | 1 | 0,01% | |
Opera v9.5 | 1 | 0,01% | |
Chrome v17.0.1000. | 1 | 0,01% | |
Safari v525.28.1 | 1 | 0,01% | |
Firefox v10.0.3 | 1 | 0,01% | |
Firefox v3.6.28 | 1 | 0,01% | |
Chrome v8.0.552.21 | 1 | 0,01% | |
Firefox v2.0.0.0 | 1 | 0,01% | |
Safari v530.18 | 1 | 0,01% | |
Safari v523.10 | 1 | 0,01% | |
Netscape v4.1 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.8a6 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.9.0.5 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.18 | 1 | 0,01% | |
Safari v525.26.13 | 1 | 0,01% | |
Safari v532.4 | 1 | 0,01% | |
Firefox v3.6.26 | 1 | 0,01% | |
Safari v85.8.1 | 1 | 0,01% | |
Netscape v3.0 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.9.0.9 | 1 | 0,01% | |
Nokia S60 OSS Browser v21.0.004; | 1 | 0,01% | |
Netscape v7.02 | 1 | 0,01% | |
Opera v8.0 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.7.5 | 1 | 0,01% | |
Safari v312 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.9.2.13 | 1 | 0,01% | |
Netscape v4.5 | 1 | 0,01% | |
Nokia S60 OSS Browser v023.010; | 1 | 0,01% | |
Chrome v10.0.650.0 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.4 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.7.8 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.7.11 | 1 | 0,01% | |
Opera v6. | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.12 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v2.0 | 1 | 0,01% | |
Crazy Browser v2.0.1 | 1 | 0,01% | |
Safari v312.5 | 1 | 0,01% | |
IBrowse v2.2 | 1 | 0,01% | |
Firefox v1.5.0.13 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1 | 1 | 0,01% | |
Safari v417.9.2 | 1 | 0,01% | |
Safari v525 | 1 | 0,01% | |
Safari v523.12.2 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.10 | 1 | 0,01% | |
Firefox v1.0.3 | 1 | 0,01% | |
Firefox v3.6.21 | 1 | 0,01% | |
Firefox v3.5.12 | 1 | 0,01% | |
Chrome v8.0.552.23 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.7 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.9.1.11 | 1 | 0,01% | |
Opera v8.51 | 1 | 0,01% | |
Opera v8.01 | 1 | 0,01% | |
| Insgesamt | 16967 | ||
Internet Explorer v7.0
AOL v9.0
Mozilla v5.0
Konqueror v3.5
Firefox v2.0.0.14
Opera v9.80
Chrome v12.0.742
Safari v525.13
Netscape v4.0
Unknown
Avant Browser v
K-Meleon v1.1.2
Crazy Browser v3.0.0
Camino v1.5.5
Nokia S60 OSS Browser v50.0.101;
IBrowse v2.2