Seiten Statistik
Heutige Statistik | Allgemeine Statistik insgesamt | Tägliche Statistik | Monatliche Statistik | Browser Statistik | Betriebsystem Statistik | Domain Statistik | Bildschirmauflösung / Farbtiefe Statistik | Referral Statistik | Suchwort Statistik | Letzte Besucher |
| Betriebsystem | Insgesamt | % | |
Windows XP | 8882 | 67,18% | |
Windows Vista | 1341 | 10,14% | |
Windows 2000 | 760 | 5,75% | |
Windows 2003 | 580 | 4,39% | |
Linux i686 | 492 | 3,72% | |
Linux | 288 | 2,18% | |
Unspecified | 235 | 1,78% | |
MacOS X | 223 | 1,69% | |
Windows 7 | 138 | 1,04% | |
Windows 98 | 130 | 0,98% | |
Windows NT | 69 | 0,52% | |
Windows ME | 51 | 0,39% | |
Linux x86 | 28 | 0,21% | |
| Amiga 3.5 | 1 | 0,01% | |
Linux 2.6.2 | 1 | 0,01% | |
Windows | 1 | 0,01% | |
MacOS PPC intosh; U; P | 1 | 0,01% | |
| Insgesamt | 13221 | ||
Windows XP
Linux i686
Unspecified
MacOS X